| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_2 | The Haar Wavelet | 218 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_3 | The Haar Multiresolution Analysis | 261 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_4 | Wavelets and Multirate Digital
Signal Processing | 240 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_5 | Equivalence Functions and Sequence | 239 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_6 | The Haar Filter Bank | 146 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_7 | Haar Filter Bank - Analysis and Synthesis | 263 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_8 | Relating the Filters | 212 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_9 | Iterating the Filer Bank | 302 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_10 | Domain Analysis of Multitrate Filter Bank | 249 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_11 | Two Channel Filter Bank | 230 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_12 | Perfect Reconstruction Conjugate Quadrature | 303 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_13 | conjugate Quadrature Filters Daubechies Family of MRA | 242 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_14 | Daubechies Filter Bank General Conjugate Quadrature Filters | 291 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_15 | Time and Frequency Joint Perspective | 208 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_16 | Ideal Time Frequency Behaviour | 198 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_17 | The Uncertainty Principal | 270 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_18 | Time Bandwidth Product Uncertainty Bound | 308 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_19 | Evaluating and Bounding | 281 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_20 | The Time Frequency Plan and its Tilings | 249 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_21 | Short time fourier transform and wavelet transform in general | 251 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_22 | Reconstruction and Admissibility | 260 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_23 | Admissibility in detail Discretization of scale | 290 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_24 | Logarithmic scale Dicretization Dyadic Discretization | 307 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_25 | The theorem of (Dyadic)Multiresolution Analysis | 274 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_26 | Proof of the Theorem of (Dyadic)Multiresolution Analysis | 315 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_27 | Introducing variants of the Multiresolution Analysis Concept | 334 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_28 | JPEG 2000 5/3 Filter bank and Spline MRA | 260 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_29 | Orthogonal Multiresolution Analysis with Splines | 359 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_30 | Building piecewise linear scaling function, Wavelet | 303 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_31 | The Wavepacket transform | 185 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_32 | 'Noble' identities and the Haar Wavepacket transform | 315 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_33 | The Lattice structure for Orthogonal filter banks | 242 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_34 | Constructing the Lattice and its variants | 297 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_35 | The 'Lifting' Structure and Polyphase matrices | 214 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_36 | The Polyphase Approach ,The Modulation Approach | 293 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_37 | Modulation Analysis *And The 3-band filter bank
*Applications | 237 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_38 | Two Applications
*Data mining
*Face Recognition | 423 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_39 | Proof that a non-zero function can not be both time and band-limited | 190 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_40 | M-band filter banks and looking ahead | 234 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_41 | Tutorial Session -1 | 259 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_43 | Tutorial on Uncertainty Product | 266 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_44 | Tutorial on Two Band Filter Bank | 182 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_45 | Tutorial -Frequency Domain Analysis of Two Band Filter Bank | 199 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_46 | Some Thoughts on Wavelets: Zooming Out | 3691 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_47 | More Thoughts on Wavelets: Zooming In | 302 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_48 | Towards selecting wavelets through vanishing moments | 523 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_49 | In search of scaling coefficients | 246 kb |
| Adv. Digital Signal Processing - Multirate and wavelets | Lecture_50 | Wavelet Applications | 1379 kb |